Estatísticas
Período de 1 de janeiro de 2024 a 30 de junho de 2024 MAPA RESUMO | ||||||||
Secção | Pendentes no início do período | Distribuídos no período | Findos no período | Pendentes no final do período | ||||
Recursos | Outros | Recursos | Outros | Recursos | Outros | Recursos | Outros | |
Cível | 269 | 85 | 804 | 191 | 852 | 194 | 221 | 82 |
Social | 27 | 1 | 115 | 127 | 112 | 128 | 30 | 0 |
Criminal | 231 | 13 | 791 | 96 | 751 | 97 | 271 | 12 |
SUB-TOTAL | 527 | 99 | 1710 | 414 | 1715 | 419 | 522 | 94 |
TOTAL | 626 | 2124 | 2134 | 616 | ||||
Período de 1 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023 MAPA RESUMO | ||||||||
Secção | Pendentes no início do período | Distribuídos no período | Findos no período | Pendentes no final do período | ||||
Recursos | Outros | Recursos | Outros | Recursos | Outros | Recursos | Outros | |
Cível | 246 | 90 | 1486 | 325 | 1463 | 330 | 269 | 85 |
Social | 33 | 0 | 172 | 10 | 178 | 9 | 27 | 1 |
Criminal | 363 | 14 | 1394 | 141 | 1526 | 142 | 231 | 13 |
SUB-TOTAL | 642 | 104 | 3052 | 476 | 3167 | 481 | 527 | 99 |
TOTAL | 746 | 3528 | 3648 | 626 | ||||
Período de 1 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022 MAPA RESUMO | ||||||||
Secção | Pendentes no início do período | Distribuídos no período | Findos no período | Pendentes no final do período | ||||
Recursos | Outros | Recursos | Outros | Recursos | Outros | Recursos | Outros | |
Cível | 201 | 76 | 1588 | 313 | 1543 | 299 | 246 | 90 |
Social | 39 | 0 | 209 | 9 | 215 | 9 | 33 | 0 |
Criminal | 317 | 13 | 1449 | 141 | 1403 | 140 | 363 | 14 |
SUB-TOTAL | 557 | 89 | 3246 | 463 | 3161 | 448 | 642 | 104 |
TOTAL | 646 | 3709 | 3609 | 746 | ||||
Período de 1 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021 MAPA RESUMO | ||||||||
Secção | Pendentes no início do período | Distribuídos no período | Findos no período | Pendentes no final do período | ||||
Recursos | Outros | Recursos | Outros | Recursos | Outros | Recursos | Outros | |
Cível | 228 | 92 | 1399 | 252 | 1426 | 268 | 201 | 76 |
Social | 24 | 0 | 198 | 16 | 183 | 16 | 39 | 0 |
Criminal | 318 | 13 | 1393 | 128 | 1394 | 128 | 317 | 13 |
SUB-TOTAL | 570 | 105 | 2990 | 396 | 3003 | 412 | 557 | 89 |
TOTAL | 675 | 3386 | 3415 | 646 | ||||
Período de 1 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020 MAPA RESUMO | ||||||||
Secção | Pendentes no início do período | Distribuídos no período | Findos no período | Pendentes no final do período | ||||
Recursos | Outros | Recursos | Outros | Recursos | Outros | Recursos | Outros | |
Cível | 294 | 91 | 1345 | 252 | 1411 | 251 | 228 | 92 |
Social | 20 | 0 | 144 | 5 | 140 | 5 | 24 | 0 |
Criminal | 448 | 16 | 1148 | 110 | 1278 | 113 | 318 | 13 |
SUB-TOTAL | 762 | 107 | 2637 | 367 | 2829 | 369 | 570 | 105 |
TOTAL | 869 | 3004 | 3198 | 675 | ||||
Período de 1 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019 MAPA RESUMO | ||||||||
Secção | Pendentes no início do período | Distribuídos no período | Findos no período | Pendentes no final do período | ||||
Recursos | Outros | Recursos | Outros | Recursos | Outros | Recursos | Outros | |
Cível | 376 | 90 | 1642 | 277 | 1724 | 276 | 294 | 91 |
Social | 78 | 1 | 206 | 9 | 264 | 10 | 20 | 0 |
Criminal | 571 | 23 | 1448 | 145 | 1571 | 152 | 448 | 16 |
SUB-TOTAL | 1025 | 114 | 3296 | 431 | 3559 | 438 | 762 | 107 |
TOTAL | 1139 | 3727 | 3997 | 869 | ||||
Período de 1 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018 MAPA RESUMO | ||||||||
Secção | Pendentes no início do período | Distribuídos no período | Findos no período | Pendentes no final do período | ||||
Recursos | Outros | Recursos | Outros | Recursos | Outros | Recursos | Outros | |
Cível | 457 | 105 | 1780 | 274 | 1861 | 289 | 376 | 90 |
Social | 52 | 1 | 306 | 31 | 280 | 31 | 78 | 1 |
Criminal | 647 | 14 | 1661 | 125 | 1737 | 116 | 571 | 23 |
SUB-TOTAL | 1156 | 120 | 3747 | 430 | 3878 | 436 | 1025 | 114 |
TOTAL | 1276 | 4177 | 4314 | 1139 | ||||
SECÇÃO | PENDENTES NO INÍCIO DO PERÍODO | DISTRIBUÍDOS NO PERÍODO | FINDOS NO PERÍODO | PENDENTES NO FINAL DO PERÍODO | ||||
RECURSOS | OUTROS | RECURSOS | OUTROS | RECURSOS | OUTROS | RECURSOS | OUTROS | |
CÍVEL | 429 | 73 | 2006 | 335 | 1978 | 303 | 457 | 105 |
SOCIAL | 88 | 1 | 279 | 14 | 315 | 14 | 52 | 1 |
CRIMINAL | 614 | 29 | 1676 | 105 | 1643 | 120 | 647 | 14 |
TOTAL | 1131 | 103 | 3961 | 454 | 3936 | 437 | 1156 | 120 |
TOTAIS | 1234 | 4415 | 4373 | 1276 |
SECÇÃO | PENDENTES NO INÍCIO DO PERÍODO | DISTRIBUÍDOS NO PERÍODO | FINDOS NO PERÍODO | PENDENTES NO FINAL DO PERÍODO | ||||
RECURSOS | OUTROS | RECURSOS | OUTROS | RECURSOS | OUTROS | RECURSOS | OUTROS | |
CÍVEL | 345 | 72 | 1780 | 287 | 1696 | 286 | 429 | 73 |
SOCIAL | 136 | 2 | 317 | 11 | 365 | 12 | 88 | 1 |
CRIMINAL | 605 | 24 | 1746 | 129 | 1738 | 123 | 613 | 30 |
TOTAL | 1086 | 98 | 3843 | 427 | 3799 | 421 | 1130 | 104 |
TOTAIS | 1184 | 4270 | 4220 | 1234 |
SECÇÃO | Distribuídos em 2014 | Pendentes para 2015(2) | Processos Novos Entrados de 2015-01-01 a 2015-12-31 (4) | Processos Novos Entrados e Distribuídos de 2015-01-01 a 2015-12-31 | Processos Novos Distribuídos e Redistribuídos de 2015-01-01 a 2015-12-31 (1) | Processos Findos de 2015-01-01 a 2015-12-31 | Processos que foram Redistribuídos de 2015-01-01 a 2015-12-31(3) | Pendentes para 2016-01-01(1) |
CÍVEL | 1679 | 469 | 1951 | 1755 | 1871 | 1804 | 119 | 417 |
SOCIAL | 240 | 137 | 313 | 270 | 379 | 277 | 101 | 138 |
CRIMINAL | 1754 | 475 | 1836 | 1836 | 1956 | 1686 | 116 | 629 |
TOTAL | 3673 | 1081 | 4100 | 3861 | 4206 | 3767 | 336 | 1184 |
(1) Incluí todos os processos atribuídos aos Exmos. Desembargadores que exerceram funções entre 01/01/2015 e 31/12/2015, incluindo os que foram redistribuídos, e os que voltaram da 1.ª Instância, do STJ ou do TC e que são reiniciados para decisão
(2) Incluí os processos que se encontravam na 1.ª Instância para regularizar
(3) Reporta os processos que foram objeto de redistribuição, em virtude da cessação de funções ou por outras razões
(4) Incluí os Processos que se encontravam suspensos a aguardar a distribuíção.
SECÇÃO | Processos Pendentes de 2013 (2) | Processos Novos entrados em 2014 | Processos Redistribuídos em 2014 | Processos Novos e Redistribuídos em 2014 (1) | Processos Findos em 2014 | Processos Pendentes para 2015 (2) |
CÍVEL | 487 | 1656 | 23 | 1679 | 1651 | 469 |
SOCIAL | 106 | 240 | 0 | 240 | 209 | 137 |
CRIMINAL | 442 | 1691 | 63 | 1754 | 1595 | 475 |
TOTAL | 1035 | 3587 | 86 | 3673 | 3455 | 1081 |
(1) Incluí todos os processos atribuídos aos Exmos. Desembargadores que exerceram funções entre 01/01/2014 e 31/12/2014, incluindo os que foram redistribuídos, e os que voltaram da 1.ª Instância, do STJ ou do TC e que são reiniciados para decisão
(2) Incluí os Processos que se encontravam na 1.ª Instância para Regularizar
SECÇÃO | Processos Pendentes de 2012 | Processos Novos entrados em 2013 | Processos Redistribuídos em 2013 | Processos Novos e Redistribuídos em 2013 (1) | Processos Findos em 2013 | Processos Pendentes para 2014 |
CÍVEL | 455 | 1603 | 32 | 1635 | 1571 | 487 |
SOCIAL | 83 | 310 | 10 | 320 | 287 | 106 |
CRIMINAL | 520 | 1573 | 75 | 1648 | 1651 | 442 |
TOTAL | 1058 | 3486 | 117 | 3603 | 3509 | 1035 |
(1) Inclui todos os processos atribuídos aos Exmos. Desembargadores que exerceram funções no TRE incluindo os que foram redistribuídos, e os que voltaram da 1.ª Instância, do STJ ou do TC e que são reiniciados para decisão
SECÇÃO | Processos Pendentes de 2011 | Processos Novos entrados em 2012 | Processos Redistribuídos em 2012 | Processos Novos e Redistribuídos em 2012 (1) | Processos Findos em 2012 | Processos Pendentes para 2013 |
CÍVEL | 463 | 1594 | 60 | 1660 | 1602 | 455 |
SOCIAL | 74 | 228 | 60 | 291 | 222 | 83 |
CRIMINAL | 491 | 1688 | 97 | 1792 | 1664 | 520 |
TOTAL | 1028 | 3510 | 217 | 3743 | 3488 | 1058 |
(1) Inclui todos os processos atribuídos aos Exmos. Desembargadores que exerceram funções no TRE incluindo os que foram redistribuídos, e os que voltaram da 1.ª Instância, do STJ ou do TC e que são reiniciados para decisão
SECÇÃO | Processos Pendentes de 2010 | Processos Novos entrados em 2011 | Processos Redistribuídos em 2011 | Processos Novos e Redistribuídos em 2011 (1) | Processos Findos em 2011 | Processos Pendentes para 2012 |
CÍVEL | 440 | 1483 | 151 | 1646 | 1454 | 463 |
SOCIAL | 78 | 208 | 87 | 295 | 212 | 74 |
CRIMINAL | 485 | 1639 | 89 | 1731 | 1635 | 491 |
TOTAL | 1003 | 3330 | 327 | 3672 | 3301 | 1028 |
(1) Inclui todos os processos atribuídos aos Exmos. Desembargadores que exerceram funções no TRE incluindo os que foram redistribuídos, e os que voltaram da 1.ª Instância, do STJ ou do TC e que são reiniciados para decisão
SECÇÃO | Pendentes do ano anterior | Distribuídos | Redistribuídos (*) | Findos | Pendentes para o próximo ano |
CÍVEL | 361 | 1424 | 9 | 1345 | 440 |
SOCIAL | 92 | 177 | 3 | 191 | 78 |
CRIMINAL | 609 | 1862 | 3 | 1986 | 485 |
TOTAL | 1062 | 3463 | 15 | 3522 | 1003 |
SECÇÃO | Pendentes do ano anterior | Distribuídos | Redistribuídos | Findos | Pendentes para o próximo ano |
CÍVEL | 362 | 1343 | 3 | 1344 | 361 |
SOCIAL | 78 | 208 | 0 | 194 | 92 |
CRIMINAL | 679 | 1765 | 3 | 1835 | 609 |
TOTAL | 1119 | 3316 | 6 | 3373 | 1062 |
SECÇÃO | Pendentes do ano anterior | Distribuídos | Redistribuídos | Findos | Pendentes para o próximo ano |
CÍVEL | 390 | 1284 | 1 | 1313 | 362 |
SOCIAL | 72 | 229 | 1 | 224 | 78 |
CRIMINAL | 643 | 1828 | -3 | 1789 | 679 |
TOTAL | 1105 | 3341 | -1 | 3326 | 1119 |
SECÇÃO | Pendentes do ano anterior | Distribuídos | Redistribuídos | Findos | Pendentes para o próximo ano |
CÍVEL | 503 | 1328 | 0 | 1441 | 390 |
SOCIAL | 59 | 243 | 0 | 230 | 72 |
CRIMINAL | 509 | 1643 | 3 | 1509 | 643 |
TOTAL | 1071 | 3214 | 3 | 3180 | 1105 |